|
IONIX 1700-1101C |
IONIX 2000-1101C |
|
|
| *Intel Cel. 1.7 işlemci 1.70 GHz | *Intel Cel. 2.0 işlemci GHz | ||
| *128 MB DDR RAM | *128 MB DDR RAM | ||
| *40 GB 5400 RPM HDD | *40 GB 5400 RPM HDD | ||
| *15" Philips Monitör | *15" Philips Monitör | ||
| *O/B Ekran Kartı | *O/B Ekran Kartı | ||
| *52x CD ROM Drive | *52x CD ROM Drive | ||
| *Klavye, Mouse | *Klavye, Mouse | ||
| *3.5" 1.44 MB FDD | *3.5" 1.44 MB FDD | ||
| *56K İnternal F/M | *56K İnternal F/M | ||
| *MS Türkçe XP Home İşletim Sistemi | *MS Türkçe XP Home İşletim Sistemi | ||
| *400 Watt Speaker | *400 Watt Speaker | ||
| *3 Aylık Sınırsız e-kolay internet aboneliği | *3 Aylık Sınırsız e-kolay internet aboneliği |
|
IONIX 1800-1111C |
IONIX 2400-1111C |
||
| *Intel Pentium 4 1.80 GHz işlemci | *Intel Pentium. 2.40 GHz işlemci | ||
| *128 MB DDR RAM | *128 MB DDR RAM | ||
| *40 GB 5400 RPM HDD | *40 GB 5400 RPM HDD | ||
| *15" Philips Monitör | *15" Philips Monitör | ||
| *32 MB TNT 2 Ekran Kartı | *32 MB TNT 2 Ekran Kartı | ||
| *52x CD ROM Drive | *52x CD ROM Drive | ||
| *Klavye, Mouse | *Klavye, Mouse | ||
| *3.5" 1.44 MB FDD | *3.5" 1.44 MB FDD | ||
| *56K İnternal F/M | *56K İnternal F/M | ||
| *MS Türkçe XP Home İşletim Sistemi | *MS Türkçe XP Home İşletim Sistemi | ||
| *400 Watt Speaker | *400 Watt Speaker | ||
| *3 Aylık Sınırsız e-kolay internet aboneliği | *3 Aylık Sınırsız e-kolay internet aboneliği |
|
IONIX 2400-2121C |
IONIX 2800-2221C |
|
|
| *Intel Pentium 4 2.40 GHz işlemci | *Intel Pentium 4 2.80 GHz işlemci | ||
| *256 MB DDR RAM | *256 MB DDR RAM | ||
| *40 GB 5400 RPM HDD | *40 GB 7200 RPM HDD | ||
| *15" Philips Monitör | *15" Philips Monitör | ||
| *64 MB GeForce2 MX400 Ekran Kartı | *64 Mb GeForce2 MX400 Ekran Kartı | ||
| *52x Cd Rom Drive | *52x CD ROM Drive | ||
| *Klavye, Mouse | *Klavye, Mouse | ||
| *3.5" 1.44 MB FDD | *3.5" 1.44 MB FDD | ||
| *56K İnternal F/M | *56K İnternal F/M | ||
| *MS Türkçe XP Home İşletim Sistemi | *MS Türkçe XP Home İşletim Sistemi | ||
| *400 Watt Speaker | *400 Watt Speaker | ||
| *3 Aylık sınırsız e-kolay internet aboneliği | *3 Aylık sınırsız e-kolay internet aboneliği. |
|
IONIX 2400-2434C |
IONIX 3000-2434C |
|
|
| *Intel Pentium 4 2.40 GHz işlemci | *Intel Pentium 4 3.00 GHz işlemci | ||
| *256 MB DDR RAM | *256 MB DDR RAM | ||
| *80 GB 7200 RPM HDD | *80 GB 7200 RPM HDD | ||
| *17" Philips Monitör | *17" Philips Monitör | ||
| *128 MB GeForce2 MX400 Ekran Kartı | *128 MB GeForce2 MX400 Ekran Kartı | ||
| *Combo Drive | *Combo Drive | ||
| *Klavye, Mouse | *Klavye, Mouse | ||
| *3.5" 1.44 MB FDD | *3.5" 1.44 MB FDD | ||
| *56K İnternal F/M | *56K İnternal F/M | ||
| *MS Türkçe XP Home İşletim Sistemi | *MS Türkçe XP Home İşletim Sistemi | ||
| *400 Watt Speaker | *400 Watt Speaker | ||
| *3 Aylık sınırsız e-kolay internet aboneliği | *3 Aylık sınırsız e-kolay internet aboneliği. |
|
IONIX 2600-3434C |
IONIX 3000-3434C |
|
|
| *Intel Pentium 4 2.60 GHz işlemci | *Intel Pentium 4 3.00 GHz işlemci | ||
| *Intel 865PE Chipset 800FSB Mainboard | *Intel 865PE Chipset 800FSB Mainboard | ||
| *512 MB 400 MHz Dual Channel DDR RAM | *512 MB 400 MHz Dual Channel DDR RAM | ||
| *80 GB 7200 RPM SATA HDD | *80 GB 7200 RPM SATA HDD | ||
| *17" Philips Monitör | *17" Philips Monitör | ||
| *128 MB DDR AGP8X GeForce | *128 MB DDR AGP8X GeForce | ||
| MX400 Ekran kartı | MX400 Ekran kartı | ||
| *Combo Drive | *Combo Drive | ||
| *Klavye, Mouse | *Klavye, Mouse | ||
| *3.5" 1.44 MB FDD | *3.5" 1.44 MB FDD | ||
| *56K İnternal F/M | *56K İnternal F/M | ||
| *MS Türkçe XP Home İşletim Sistemi | *MS Türkçe XP Home İşletim Sistemi | ||
| *400 Watt Speaker | *400 Watt Speaker | ||
| *3 Aylık sınırsız e-kolay internet aboneliği | *3 Aylık sınırsız e-kolay internet aboneliği |
|
Satış Koşulları |
|
° Fiyatlarımız peşin ödeme esasına göre düzenlenmiş olup K.D.V dahil edilmemiştir. |
|
° Perakende fiyatlar son kullanıcıya satış için tavsiye edilmiş olan fiyatardır. |
|
° Listemizde bulunan tüm marka,ürün, ticari unvan,logolar ilgili şirketlere aittir. |
|
° Fiyat listemizde bulunan tüm ürünler 2 yıl garanti kapsamı altındadır. |
|
° Garanti şartları ile ilgili koşullar ürünler ile birlikte verilen “Garanti kayıt formu”,”Fatura” ve "perakende fiyat listemiz"de belirtilmiştir. |
|
° Ödemeler nakit yada çekle yada banka havalesi ile gerçekleştirilir. |
|
° Fiyat listemizde belirtilen ürünlerin fiyatı Amerikan Doları,Euro ve TL cinsinden verilmiştir |
| ° Sebep belirtmeksizin ürün iadesi yapılamaz. |
|
° İade prosedürüne uygun olmayan ürünler geri alınmaz;ilk kullanımda arızalı olduğu tespit edilen ürünlerin arızasının Turkuaz teknik servisi tarafından giderilemeyeceği tespit edilirse ürün garanti kapsamında yenisi ile değiştirilir.Değiştirilecek ürün stoklarında mevcut değilse,muadil bir ürünle değiştirilir.Kuruluş sırasında meydana gelmiş veya kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. |
|
° İade edilen ürünler orijinal ambalajı ve standart aksesuarları ile iade edilmelidir.İade edilen ürün sarf malzemesi ise kesinlikle kullanılmamış olması gerekmektedir.Kesilecek iade faturası ,satış faturası ile birebir aynı olmalıdır,iade edilen üründe sarf malzemesi var ise açılmış yada kullanılmış ise iade faturasından bedelinin düşülmesi gerekmektedir. |
Sipariş ve ayrıntılı bilgi için bize ulaşın.